南宁江南国民村镇银行
关于调整整存整取定期存款利率的公告
尊敬的客户:
根据业务发展的需要,为进一步促进利率市场化,结合我行实际,现决定自2024年2月21日起调整人民币整存整取定期存款利率,调整后按照以下利率执行:
南宁江南国民村镇银行人民币存款利率执行情况表  | ||
项 目  | 基准利率(%)  | 2024年2月21日起执行利率(%)  | 
一、城乡居民和单位存款  | ||
(一)活期存款  | 0.35  | 0.35  | 
(二)整存整取定期存款  | ||
三个月  | 1.10  | 1.75  | 
六个月  | 1.30  | 1.95  | 
一年  | 1.50  | 2.15  | 
二年  | 2.10  | 2.55  | 
三年  | 2.75  | 3.00  | 
五年  | 3.25  | 3.20  | 
(三)通知存款  | ||
一天  | 0.80  | 0.88  | 
七天  | 1.35  | 1.485  | 
(四)零存整取、存本取息、整存零取  | ||
一年  | 1.10  | 1.65  | 
三年  | 1.30  | 1.82  | 
五年  | 1.50  | 2.25  | 
(五)协定存款  | 1.15  | 1.35  | 
(六)定活两便  | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行  | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行  | 
如有疑问,敬请垂询各营业网点或致电我行24小时客服热线:0771-2530901。感谢您一直以来对我行业务的支持与信赖,我行将竭诚为您服务。
南宁江南国民村镇银行
2024年2月19日