关于调整我行协定存款利率的公告
尊敬的客户:
根据市场利率定价自律机制的工作精神,为进一步促进利率市场化,提升经济效益,结合我行实际,现决定自2023年5月15日起调整协定存款利率,具体调整情况如下:
南宁江南国民村镇银行存款利率调整情况表 | |||||
项目 | 调整前利率(%) | 调整后利率(%) | |||
(五)协定存款 | 基准利率(%) | 执行利率(%) | 基准利率(%) | 执行利率(%) | |
1.15 | 1.495 | 1.15 | 1.35 |
调整后,我行将按照以下利率执行:
项 目 | 基准利率(%) | 2023年5月15日起执行利率(%) |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.85 |
六个月 | 1.3 | 2.05 |
一年 | 1.5 | 2.25 |
二年 | 2.1 | 2.6 |
三年 | 2.75 | 3.25 |
五年 | 3.25 | 3.5 |
(三)通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.485 |
(四)零存整取、存本取息、整存零取 | ||
一年 | 1.1 | 1.65 |
三年 | 1.3 | 1.82 |
五年 | 1.5 | 2.25 |
(五)协定存款 | 1.15 | 1.35 |
(六)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
如有疑问,敬请垂询各营业网点或致电我行24小时客服热线:0771-2530901。感谢您一直以来对我行业务的支持与信赖,我行将竭诚为您服务。
南宁江南国民村镇银行
2023年5月15日